참가비
구분 | 독립부스 | 조립부스 |
---|---|---|
1부스 | 2,600,000원 | 3,000,000원 |
2부스 | 4,600,000원 | 5,300,000원 |
3부스 | 6,500,000원 | 7,500,000원 |
4부스 | 8,300,000원 | 9,600,000원 |
기타 | 전기 기본 1kw 제공 * 추가 신청시 1kw당 22,000원 별도 청구 |
|
와이파이 무료 제공 | ||
전시부스 방문자를 대상으로 학회 주관 이벤트 진행 | ||
바코드 전자방명록 시스템을 사용하여 행사 종료 2주 내 참관객 명단 제공 | ||
1부스당 2인 무료 등록 |
부스형태
독립부스 | 조립부스 | |
---|---|---|
TYPE-1 | TYPE-2 | |
![]() |
자체 시스템 부스 |
![]() |
면적(3m × 2m) 2구 콘센트 1,450*800 테이블 1개, 의자 2개, *벽체, 간판 없음 | 면적(3m × 2m) 2구 콘센트 의자 2개 | 부스시스템(3m × 2m × 2.5m) 1,450*800 테이블 1개, 의자 2개 안내데스크 1개, 바닥카페트 2구 콘센트, 로고간판 형광등 40W 1개, Spot-light 100W 3개, |
* 기본제공 외 추가 시 별도 비용 청구
부스설치
업체명 | 한국이엔아이인터내셔널 |
---|---|
홈페이지 | www.messeworld.co.kr |
연락처 | 02-563-8670 |
이메일 | messewor@hanmail.net |
학술대회
종류 | 위치 | 금액 / 1회 | 게재 기준 |
---|---|---|---|
초록집 | 표4 | 3,000,000원 | 210×297mm |
표2 | 2,500,000원 | ||
표3 | 2,000,000원 | ||
내지 | 1,500,000원 | ||
PDP | 학술대회장 내 | 3,000,000원 | 210×297mm 포스터 타입 1면 |
온라인 광고
구분 | 위치 | 금액 | 게재 기준 |
---|---|---|---|
홈페이지 | 배너 | 1,500,000원 / 6개월 | 로고 타입 |
2,500,000원 / 12개월 | |||
기술소개 | 2,500,000원 / 1회 | 브로셔 타입 | |
웹진 *6,12월 말 발간 |
배너 | 1,000,000원 / 1회 | 로고 타입 |
기업광고 | 2,000,000원 / 1회 | 210×297mm | |
기업홍보영상 | 3,000,000원 / 1회 | 1920×1080, 3분 이내 mp4 파일 |
공통사항
제출방법 | 온라인 신청서 접수시 파일 업로드 또는 대용량메일 접수 |
---|---|
파일형식 | ai, psd, pdf 파일 / 해상도 300dpi 이상 |
신청접수 | 선착순 마감 |
Diamond Sponsor
전시 | 독립부스 3개 | 6,500,000원 |
---|---|---|
광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
PDP 1회 | 3,000,000원 | |
홈페이지 기술소개 2회 | 5,000,000원 | |
홈페이지, 웹진 배너 1년 | 4,500,000원 | |
웹진 기업홍보영상 1회 | 3,000,000원 | |
웹진 기업광고 2회 | 4,000,000원 | |
학회지 발간 메일링 1년 | 10,000,000원 | |
기타 | 후원기관 표기 : | 30,000,000원 |
강연장, 초록집 표지, 안내메일 배너, | ||
포토존, 홍보동영상 상영, 명찰용지 | ||
무료등록 10인 | 2,600,000원 | |
소계 | ||
57%할인 | 30,000,000원 |
Platinum Sponsor
전시 | 독립부스 2개 | 4,600,000원 |
---|---|---|
광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
PDP 1회 | 3,000,000원 | |
홈페이지 기술소개 1회 | 2,500,000원 | |
홈페이지, 웹진 배너 1년 | 4,500,000원 | |
웹진 기업홍보영상 1회 | 3,000,000원 | |
웹진 기업광고 1회 | 2,000,000원 | |
기타 | 후원기관 표기 : | 22,000,000원 |
강연장, 초록집 표지, 안내메일 배너, | ||
포토존, 홍보동영상 상영 | ||
무료등록 7인 | 1,820,000원 | |
소계 | ||
55%할인 | 20,000,000원 |
Gold Sponsor
전시 | 독립부스 1개 | 2,600,000원 |
---|---|---|
광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
PDP 1회 | 3,000,000원 | |
홈페이지 기술소개 1회 | 2,500,000원 | |
홈페이지 배너 1년 | 2,500,000원 | |
웹진 기업광고 1회 | 2,000,000원 | |
기타 | 후원기관 표기 : | 6,000,000원 |
강연장, 초록집 표지, 안내메일 배너, | ||
포토존 | ||
무료등록 5인 | 1,300,000원 | |
소계 | ||
53%할인 | 10,000,000원 |
Silver Sponsor
전시 | 독립부스 1개 | 2,600,000원 |
---|---|---|
광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
홈페이지 배너 1년 | 2,500,000원 | |
웹진 기업광고 1회 | 2,000,000원 | |
기타 | 후원기관 표기 : | 3,000,000원 |
강연장, 초록집 표지 | ||
무료등록 3인 | 780,000원 | |
소계 | ||
52%할인 | 6,000,000원 |
종류 | 기준 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
세션 | 200명 | 5,000,000원 | 후원사 로고 홍보 |
런천 | 40분 / 기업 중식제공-150인 | 3,000,000원 | 빔프로젝터 1대, 노트북 1대, 마이크 2대 제공 세부내용 협의 가능 |
40분 / 학회 중식제공-150인 | 5,000,000원 | ||
기타 | Coffee Break 후원 | 2,000,000원 | 1일 1,000잔 |
기업 물품 후원 | 협의 | 폐회식 경품 추첨 및 수여 기회 제공 |
위의 링크에서 Google 계정으로 로그인 후 신청서를 작성해 주세요. (개인 계정 가능) 사내 보안정책으로 연결이 되지 않는 경우, 와이파이를 끄고 휴대폰으로 접속해 주세요.