
준비 중
준비 중
개요 Guide
포스터 제작 기준 Presentation

포스터 게시 및 발표Poster posting and presentation date
| Category | Posting | Presentation | Reception |
| Category | Posting | Presentation | Reception |
발표분야 Category
참가비
| 구분 | 테이블/독립부스 | 조립부스 |
|---|---|---|
| 1부스 | 2,600,000원 | 3,000,000원 |
| 2부스 | 4,600,000원 | 5,300,000원 |
| 3부스 | 6,500,000원 | 7,500,000원 |
| 4부스 | 8,300,000원 | 9,600,000원 |
| 기타 | 전기 기본 1kw 제공 * 추가 신청시 1kw당 22,000원 별도 청구 |
|
| 와이파이 무료 제공 | ||
| 전시부스 방문자를 대상으로 학회 주관 이벤트 진행 | ||
| 바코드 전자방명록 시스템을 사용하여 행사 종료 3주 내 참관객 명단 제공 | ||
| 1부스당 2인 무료 등록 | ||
부스형태
| 테이블부스 | 독립부스 | 기본조립부스 |
|---|---|---|
|
|
|
|
면적(3m × 2m)
1,450*600 테이블 1개, 의자 2개
2구 콘센트 바닥 카페트 벽체, 간판 없음 |
면적(3m × 2m)
2구 콘센트 자체 시스템 부스 |
부스시스템(3m × 2m × 2.5m)
1,450*600 테이블 1개, 의자 2개 안내데스크 1개 2구 콘센트 바닥 카페트 로고간판 형광등 16W 1개, Spot-light 8W 3개 |
* 기본제공 외 추가 시 별도 비용 청구
부스설치
| 업체명 | 한국이엔아이인터내셔널 |
|---|---|
| 홈페이지 | www.messeworld.co.kr |
| 연락처 | 02-563-8670 |
| 이메일 | messewor@hanmail.net |
학술대회
| 종류 | 위치 | 금액 / 1회 | 게재 기준 |
|---|---|---|---|
| 초록집 | 표4 | 3,000,000원 | 210×297mm pdf 1면 *인쇄본 없음 |
| 표2 | 2,500,000원 | ||
| 표3 | 2,000,000원 | ||
| 내지 | 1,500,000원 | ||
|
|
|||
| DID | 학술대회장 내 | 3,000,000원 | 210×297mm 포스터 타입 1면 |
|
|
|||
온라인 광고
| 구분 | 위치 | 금액 | 게재 기준 |
|---|---|---|---|
| 홈페이지 | 배너 | 1,500,000원 / 6개월 | 로고 타입 |
| 2,500,000원 / 12개월 | |||
| 기술소개 | 2,500,000원 / 1회 | 브로셔 타입 | |
| 웹진 *6,12월 말 발간 |
배너 | 1,000,000원 / 1회 | 로고 타입 |
| 기업광고 | 2,000,000원 / 1회 | 210×297mm | |
| 기업홍보영상 | 3,000,000원 / 1회 | 1920×1080, 3분 이내 mp4 파일 |
공통사항
| 제출방법 | 온라인 신청서 접수시 파일 업로드 또는 대용량메일 접수 |
|---|---|
| 파일형식 | ai, psd, pdf 파일 / 해상도 300dpi 이상 |
| 신청접수 | 선착순 마감 |
- 조립부스 간판에 스폰서 마크 삽입
- 각 세부 항목은 협의 하에 변경 가능(세션 제외)
Diamond Sponsor
| 전시 | 독립부스 3개 | 6,500,000원 |
|---|---|---|
| 광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
| DID 1회 | 3,000,000원 | |
| 홈페이지 기술소개 2회 | 5,000,000원 | |
| 홈페이지, 웹진 배너 1년 | 4,500,000원 | |
| 웹진 기업홍보영상 1회 | 3,000,000원 | |
| 웹진 기업광고 2회 | 4,000,000원 | |
| 학회지 발간 메일링 1년 | 10,000,000원 | |
| 기타 | 후원기관 표기 : | 30,000,000원 |
| 강연장, 초록집 표지, 안내메일 배너, | ||
| 포토존, 홍보동영상 상영, 명찰용지 | ||
| 무료등록 10인 | 3,100,000원 | |
| 소계 | ||
| 58%할인 | 30,000,000원 |
Platinum Sponsor
| 전시 | 독립부스 2개 | 4,600,000원 |
|---|---|---|
| 광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
| DID 1회 | 3,000,000원 | |
| 홈페이지 기술소개 1회 | 2,500,000원 | |
| 홈페이지, 웹진 배너 1년 | 4,500,000원 | |
| 웹진 기업홍보영상 1회 | 3,000,000원 | |
| 웹진 기업광고 1회 | 2,000,000원 | |
| 기타 | 후원기관 표기 : | 22,000,000원 |
| 강연장, 초록집 표지, 안내메일 배너, | ||
| 포토존, 홍보동영상 상영 | ||
| 무료등록 7인 | 2,170,000원 | |
| 소계 | ||
| 56%할인 | 20,000,000원 |
Gold Sponsor
| 전시 | 독립부스 1개 | 2,600,000원 |
|---|---|---|
| 광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
| DID 1회 | 3,000,000원 | |
| 홈페이지 기술소개 1회 | 2,500,000원 | |
| 홈페이지 배너 1년 | 2,500,000원 | |
| 웹진 기업광고 1회 | 2,000,000원 | |
| 기타 | 후원기관 표기 : | 6,000,000원 |
| 강연장, 초록집 표지, 안내메일 배너, | ||
| 포토존 | ||
| 무료등록 5인 | 1,550,000원 | |
| 소계 | ||
| 54%할인 | 10,000,000원 |
Silver Sponsor
| 전시 | 독립부스 1개 | 2,600,000원 |
|---|---|---|
| 광고 | 초록집 내지 1면 | 1,500,000원 |
| 홈페이지 배너 1년 | 2,500,000원 | |
| 웹진 기업광고 1회 | 2,000,000원 | |
| 기타 | 후원기관 표기 : | 3,000,000원 |
| 강연장, 초록집 표지 | ||
| 무료등록 3인 | 930,000원 | |
| 소계 | ||
| 52%할인 | 6,000,000원 |
| 종류 | 기준 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 세션 | 200명 | 5,000,000원 | - |
| 런천 | 40분 / 학회 중식제공 | 5,000,000원 | 빔프로젝터 1대, 노트북 1대, 마이크 2대 제공 / 세부내용 협의 가능 |
| 기타 | Coffee Break 후원 | 2,000,000원 | 1일 1,000잔 |
| 기업 물품 후원 | 협의 | 폐회식 경품 추첨 및 수여 기회 제공 |
위의 링크에서 Google 계정으로 로그인 후 신청서를 작성해 주세요. (개인 계정 가능) 사내 보안정책으로 연결이 되지 않는 경우, 와이파이를 끄고 휴대폰으로 접속해 주세요.
항공
공항 리무진 버스
택시
센터 주차장
행사장 안내Venue Info
센터 내 편의시설Convenient Facilities
| 상호 | 위치 | 취급품목 |
|---|---|---|
| 세븐일레븐(편의점) | 3층 | 택배,꽃배달 외 |
| 카페224 | 1층 | 커피, 음료 외 |