No | Title | Author | Volume | Page |
---|---|---|---|---|
14 | 총설] 생물막 모델 시스템 | 김수경 and 이준희* | vol.52,No.2,2016 | 125-139 |
13 | Process development of a virally-safe dental xenograft material from porcine bones | Dong-Myong Kim1,2, Ho-Chang Kang2, Hyung-Joon Cha3, Jung Eun Bae4, and In Seop Kim4* | vol.52,No.2,2016 | 140-147 |
12 | 비생물적 스트레스 환경에서 Enterobacter ludwigii SJR3 처리 시 토마토의 생장과 스트레스-관련 유전자의 발현 | 김나은 and 송홍규* | vol.52,No.2,2016 | 148-156 |
11 | Metagenomics analysis of methane metabolisms in manure fertilized paddy soil | Son G. Nguyen1,2, Cuong Tu Ho3, Ji-Hoon Lee4, and Tatsuya Unno1* | vol.52,No.2,2016 | 157-165 |
10 | Alcaligenes faecalis NS13에 의한 호기성 종속영양 질산화 및 탈질화 | 정택경1, 라창식2, 조기성3, and 송홍규1* | vol.52,No.2,2016 | 166-174 |
9 | 상수리림 부식층으로부터 방향족 화합물 분해세균의 분리 및 세균군집의 계통학적 특성 | 한송이* | vol.52,No.2,2016 | 175-182 |
8 | 한반도 주변 해역으로부터 혐기성 미생물의 분리 및 분리 미생물의 특성 분석 | 김원덕, 이정현, and 권개경* | vol.52,No.2,2016 | 183-191 |
7 | 새로운 Psychrobacter sp. ArcL13 유래 저온활성 지질분해효소 : 유전자 분리동정, 대장균에서의 발현, refolding 및 특성 연구 | 구본훈1*, 문병헌2, 신종서3, and 임정한4 | vol.52,No.2,2016 | 192-201 |
6 | Changes in phytoestrogen contents and antioxidant activities during fermentation of soybean-powder milks prepared from different soybean cultivars by Lactobacillus plantarum P1201 | Chung Eun Hwang1, Md. Azizul Haque1, Jin Hwan Lee2, Min Ju Ahn1, Hee Yul Lee1, Byong Won Lee3, Byung Joo Kim3, Ji-Yong Park3, Eun-Yeong Sim3, Dong Hoon Lee4, Jong Min Ko5, Hyun Tae Kim5, and Kye Man Cho1* | vol.52,No.2,2016 | 202-211 |
5 | 항진균활성 violacein 색소를 생산하는 Collimonas sp. DEC-B5 균주의 분리 및 특성 |
이예림1, Robert J. Mitchell2, and 황경숙1,3* |
vol.52,No.2,2016 | 212-219 |
4 | 단보] 유전자 형질전환을 통한 쌀 전분 분해효소 재조합 효모균주의 개발과 발효특성조사 | 이자연1, 진종언2, and 배 석1* | vol.52,No.2,2016 | 220-225 |
3 | 단보] 먹물버섯 키틴질 분해효소에 의한 인체유해성 Cryptococcus neoformans 세포벽 생성억제 및 Alternaria alternata에 기인한 생쥐의 피부알레르기의 감소 | 강유리 and 최형태* | vol.52,No.2,2016 | 226-229 |
2 | 단보] Streptomyces subrutilus P5의 천연 Fe superoxide dismutase와 N-말단 6xHis-태그가 결합된 Fe superoxide dismutase의 활성비교 | 박중호 and 김재헌* | vol.52,No.2,2016 | 230-235 |
1 | 단보] Reactive oxygen species-dependent down-regulation of ubiquitin C-terminal hydrolase in Schizosaccharomyces pombe | Hannah Jo1, Hye-Won Lim2, Hee-Souk Kwon3, Chang-Jin Lim1, Kwang Hark Park4, Chang Duck Jin4, and Kyunghoon Kim4* | vol.52,No.2,2016 | 236-241 |